2026福建成人大专专业有计算机科学与技术,航海技术,机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化,信息管理与信息系统等等。福建成人大专考生可以根据自己的需求选择专业。

| 计算机科学与技术 | 理工类 |
| 航海技术 | 理工类 |
| 轮机工程 | 理工类 |
| 药学 | 理工类 |
| 学前教育 | 文史类 |
| 会计学 | 文史类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 |
| 电气工程及其自动化 | 理工类 |
| 土木工程 | 理工类 |
| 信息管理与信息系统 | 理工类 |
| 人力资源管理 | 文史类 |
| 物流管理 | 文史类 |
| 电子商务 | 文史类 |
| 汽车服务工程 | 理工类 |
| 冶金工程 | 理工类 |
| 计算机科学与技术 | 理工类 |
| 环境工程 | 理工类 |
| 安全工程 | 理工类 |
| 工程造价 | 理工类 |
| 护理学 | 文史类 |
| 经济学 | 文史类 |
| 电子信息工程 | 理工类 |
| 石油工程 | 理工类 |
| 工程管理 | 理工类 |
| 化学工程与工艺 | 理工类 |
| 小学教育 | 文史类 |
| 金融学 | 文史类 |
| 水利水电工程 | 理工类 |
| 测绘工程 | 理工类 |
| 旅游管理 | 文史类 |
| 自动化 | 理工类 |
| 软件工程 | 理工类 |
| 网络工程 | 理工类 |
| 服装设计与工程 | 理工类 |
| 园艺技术 | 理工类 |
| 经济信息管理 | 理工类 |
| 护理 | 理工类 |
| 会计 | 文史类 |
| 市场营销 | 文史类 |
| 汽车营销与服务 | 文史类 |
| 建筑工程技术 | 理工类 |
| 机电一体化技术 | 理工类 |
| 汽车检测与维修技术 | 理工类 |
| 食品营养与检测 | 理工类 |
| 道路桥梁工程技术 | 理工类 |
| 城市轨道交通工程技术 | 理工类 |
| 计算机应用技术 | 理工类 |
| 工程测量技术 | 理工类 |
| 物业管理 | 文史类 |
| 工商企业管理 | 文史类 |
| 商务英语 | 文史类 |
| 机械制造与自动化 | 理工类 |
| 电气自动化技术 | 理工类 |
| 药品质量与安全 | 理工类 |
| 动漫制作技术 | 文史类 |
| 高分子材料加工技术 | 理工类 |
| 鞋类设计与工艺 | 理工类 |
| 计算机网络技术 | 理工类 |
| 临床医学 | 理工类 |
| 投资与理财 | 文史类 |
| 艺术设计 | 艺术(文) |
| 建筑智能化工程技术 | 理工类 |
| 建设工程管理 | 理工类 |
| 机电设备维修与管理 | 理工类 |
| 汽车运用与维修技术 | 理工类 |
| 城市轨道交通运营管理 | 理工类 |
| 应用电子技术 | 理工类 |
| 林业技术 | 理工类 |
| 园林技术 | 理工类 |
| 市政工程技术 | 理工类 |
| 国际贸易实务 | 文史类 |
| 连锁经营管理 | 文史类 |
| 水产养殖技术 | 理工类 |
| 畜牧兽医 | 理工类 |
| 食品生物技术 | 理工类 |
| 助产 | 理工类 |
| 医学检验技术 | 理工类 |
| 建筑室内设计 | 文史类 |
| 计算机信息管理 | 文史类 |
| 广告设计与制作 | 艺术(文) |
| 财务管理 | 文史类 |
| 产品艺术设计 | 艺术(文) |
| 应用化工技术 | 理工类 |
| 中药学 | 理工类 |
| 戏曲表演 | 艺术(文) |
| 舞蹈表演 | 艺术(文) |
| 金融管理 | 文史类 |
| 数控技术 | 理工类 |
| 工业设计 | 理工类 |
| 电子信息工程技术 | 理工类 |
| 食品质量与安全 | 文史类 |
| 移动商务 | 文史类 |
| 视觉传播设计与制作 | 艺术(文) |
| 茶树栽培与茶叶加工 | 理工类 |
| 国际经济与贸易 | 文史类 |
| 建筑设计 | 文史类 |
| 无人机应用技术 | 理工类 |
| 物联网应用技术 | 理工类 |
| 食品加工技术 | 文史类 |
| 茶艺与茶叶营销 | 文史类 |
| 数字媒体艺术设计 | 艺术(文) |
| 机械设计与制造 | 理工类 |
| 消防工程技术 | 理工类 |
| 心理咨询 | 文史类 |
| 社会工作 | 文史类 |
| 行政管理 | 文史类 |
| 供用电技术 | 理工类 |
| 工业机器人技术 | 理工类 |
| 酒店管理 | 理工类 |
| 国土资源调查与管理 | 文史类 |
| 城乡规划 | 文史类 |
| 道路运输与路政管理 | 文史类 |
| 应用英语 | 文史类 |
| 法律事务 | 文史类 |
| 作物生产技术 | 理工类 |
| 水利工程 | 理工类 |
| 雕刻艺术设计 | 艺术(文) |
| 模具设计与制造 | 理工类 |
| 财政 | 文史类 |
| 国际金融 | 文史类 |
| 汉语 | 文史类 |
| 文秘 | 文史类 |
| 水利水电工程管理 | 理工类 |
| 铁道交通运营管理 | 文史类 |
| 社区管理与服务 | 文史类 |
| 铁道车辆 | 理工类 |
| 虚拟现实应用技术 | 理工类 |
| 口腔医学 | 理工类 |
| 医学影像技术 | 理工类 |
| 机械工程 | 理工类 |
| 金融工程 | 经济管理类 |
| 林学 | 农学类 |
| 园林 | 农学类 |
| 舞蹈编导 | 艺术类 |
| 给排水科学与工程 | 理工类 |
| 风景园林 | 理工类 |
| 能源与动力工程 | 理工类 |
| 工商管理 | 经济管理类 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 |
| 法学 | 法学类 |
| 农学 | 农学类 |
| 园艺 | 农学类 |
| 动物医学 | 农学类 |
| 公共事业管理 | 经济管理类 |
| 医学影像学 | 医学类 |
| 预防医学 | 医学类 |
| 中医学 | 文史、中医类 |
| 针灸推拿学 | 文史、中医类 |
| 中西医临床医学 | 医学类 |
| 康复治疗学 | 医学类 |
| 汉语言文学 | 文史、中医类 |
| 英语 | 文史、中医类 |
| 美术学 | 艺术类 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 |
| 数学与应用数学 | 理工类 |
| 教育学 | 教育学类(含教育类、体育教育类) |
| 体育教育 | 教育学类(含教育类、体育教育类) |
| 通信工程 | 理工类 |
| 食品科学与工程 | 理工类 |
| 建筑学 | 理工类 |
| 文化产业管理 | 经济管理类 |
| 茶学 | 农学类 |
| 音乐学 | 艺术类 |
| 广告学 | 文史、中医类 |
| 心理学 | 经济管理类 |
| 环境科学 | 经济管理类 |
| 车辆工程 | 理工类 |
| 交通运输 | 理工类 |
| 交通工程 | 理工类 |
| 金属材料工程 | 理工类 |
| 电子信息科学与技术 | 理工类 |
| 采矿工程 | 理工类 |
| 矿物加工工程 | 理工类 |
| 船舶与海洋工程 | 理工类 |
| 生物技术 | 经济管理类 |
| 教育技术学 | 教育学类(含教育类、体育教育类) |
| 水产养殖学 | 农学类 |
| 广播电视学 | 文史、中医类 |
| 应用化学 | 理工类 |
| 水文与水资源工程 | 理工类 |
| 思想政治教育 | 法学类 |
| 资源勘查工程 | 理工类 |
| 土地资源管理 | 经济管理类 |
| 无机非金属材料工程 | 理工类 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 |
| 新闻学 | 文史、中医类 |
| 新能源科学与工程 | 理工类 |
| 轨道交通信号与控制 | 理工类 |
| 港口航道与海岸工程 | 理工类 |
| 农业电气化 | 理工类 |
| 动物科学 | 农学类 |
| 消防工程 | 理工类 |
| 边防管理 | 法学类 |
| 播音与主持艺术 | 艺术类 |
| 物联网工程 | 理工类 |
| 旅游管理与服务教育 | 经济管理类 |
| 城市地下空间工程 | 理工类 |
| 保险学 | 经济管理类 |
| 审计学 | 经济管理类 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 农学类 |
| 材料成型及控制工程 | 理工类 |
| 机械电子工程 | 理工类 |
| 测控技术与仪器 | 理工类 |
| 纺织工程 | 理工类 |
| 生物工程 | 理工类 |
| 工业工程 | 经济管理类 |
| 艺术设计学 | 艺术类 |
市场营销专业
福建成人大专的市场营销专业是学校和人才市场的热门专业,考生在该专业毕业后,可以在企业或公司中担任营销或者销售经理岗位。这就是成考大专最容易过的专业之一。
人力资源专业
成人大专人力资源专业几乎是大多数院校都有设立的专业,福建成人大专人力资源学员毕业后可以从事各种与人力相关的工作,可以从人事专员到人事经理的发展。
软件工程专业
福建成人大专软件工程专业是一门研究用工程化方法构建和维护有效的、实用的和高质量的软件的学科。它涉及到程序设计语言,数据库,软件开发工具,系统平台,标准,设计模式等方面,因此要求学生在学习过程中一定要学精学通。
通信工程专业
是连续多年的就业热门专业,在未来5到10年之内,在从4G发展到5G的历程中,福建成人大专通信工程专业毕业生的就业优势,依然非常突出。