成人高考每年的录取分数线都不会有太大变动,而且因为主要针对的是社会在职人员,所以考试难度也不会很大,同时还有很多加分政策,还是很容易通过的。

| 学历层次 | 授课语种 | 科类 | 最低控制分数线 | |
| 文化课 | 术科 | |||
| 专升本 | 国家通用语言文字授课 | 文史、中医类 | 179 | |
| 艺术类 | 113 | |||
| 理工类 | 104 | |||
| 经济管理类 | 107 | |||
| 法学类 | 152 | |||
| 教育学类 | 145 | |||
| 农学类 | 127 | |||
| 医学类 | 143 | |||
| 蒙语授课 | 文史、中医类 | 157 | ||
| 高起本 | 国家通用语言文字授课 | 文史类 | 152 | |
| 理工类 | 151 | |||
| 高起专 | 国家通用语言文字授课 | 文史类 | 140 | |
| 艺术类 | 101 | 160 | ||
| 理工类 | 138 | |||
| 蒙语授课 | 文史类 | 170 | ||
| 理工类 | 149 | |||
注:蒙语授课考生可按规定兼报国家通用语言文字授课同一学历层次、同一科类的专业。
2020
| 学历层次 | 科类 | 录取最低控制分数线 | |
| 文化课 | 术科 | ||
| 专科起点升本科 | 文史、中医类 | 186 | |
| 理工类 | 110 | ||
| 经济管理类 | 111 | ||
| 法学类 | 163 | ||
| 教育学类 | 128 | ||
| 农学类 | 130 | ||
| 医学类 | 150 | ||
| 艺术类 | 128 | ||
| 高中起点升本科 | 文史类 | 100 | |
| 理工类 | 151 | ||
| 高中起点升专科 | 文史类 | 100 | |
| 理工类 | 138 | ||
| 艺术类 | 100 | 160 | |
2019
| 学历层次 | 科类 | 最低控制分数线 | |
| 文化课 | 术科 | ||
| 专科起点升本科 | 文史、中医类 | 169 | |
| 理工类 | 107 | ||
| 经济管理类 | 100 | ||
| 法学类 | 149 | ||
| 教育学类 | 140 | ||
| 农学类 | 137 | ||
| 医学类 | 142 | ||
| 艺术类 | 111 | ||
| 高中起点升本科 | 文史类 | 144 | |
| 理工类 | 103 | ||
| 高中起点升专科 | 文史类 | 121 | |
| 理工类 | 110 | ||
| 艺术类 | 100 | 160 | |
2018
| 学历层次 | 科 类 | 最低控制分数线 | |
| 文化课 | 术科 | ||
| 专科起点升本科 | 文史、中医类 | 152 | |
| 理工类 | 100 | ||
| 经济管理类 | 100 | ||
| 法学类 | 122 | ||
| 教育学类 | 120 | ||
| 农学类 | 100 | ||
| 医学类 | 131 | ||
| 艺术类 | 100 | ||
| 高中起点升本科 | 文史类 | 114 | |
| 理工类 | 120 | ||
| 高中起点升专科 | 文史类 | 100 | |
| 理工类 | 115 | ||
| 艺术类 | 100 | 160 | |