甘肃2024年普通专升本最低录取分数线已公布,不同高校其专业对应的录取分数线有所差别,考生可依据自己的报考志愿查看录取线情况。

| 序号 | 本科招生类 | 控制分数线 |
| 1 | 公安类 | 214 |
| 2 | 能源类 | 146 |
| 3 | 生化类 | 125 |
| 4 | 资源类(一) | 135 |
| 5 | 资源类(二) | 150 |
| 6 | 电子类 | 157 |
| 7 | 交通类 | 114 |
| 8 | 土建类 | 156 |
| 9 | 装备类(非无人机) | 129 |
| 10 | 装备类(无人机) | 155 |
| 11 | 旅游管理类 | 160 |
| 12 | 教育类 | 244 |
| 13 | 财贸类 | 173 |
| 14 | 农牧类 | 198 |
| 15 | 新闻类 | 238 |
| 16 | 艺术类 | 149 |
| 17 | 护理助产类 | 243 |
| 18 | 临床医学类 | 265 |
| 19 | 医学检验类 | 258 |
| 20 | 康复治疗类 | 242 |
| 21 | 医学影像类 | 286 |
| 22 | 中药学类 | 259 |
| 23 | 中医学针灸推拿类 | 278 |
| 24 | 药学类 | 244 |
| 25 | 应用心理学类(医药卫生) | 249 |
| 26 | 应用心理学类(眼视光) | 236 |
| 27 | 应用心理学类(幼儿健康) | 204 |
对于普通专升本来说还需读两年,实质是大学专科阶段教育与本科阶段的专业教育的衔接,实行的是3+2模式,即:在普通专科全日制学习三年,再考入普通本科全日制学习二年的模式,而医学类部分专业需要在读3年本科大学就可以顺利毕业了,毕业后获得的是统招全日制本科学历,含金量是非常高的。
统招专升本对于广大的专科在校生来说,是非常有必要参考的,毕竟通过统招专升本考取的学历,本科是第一学历,除了对找工作有很大帮助外,第一学历还可以考公务员、进职称、考研等也都是特别有用的,因此专科在校生一定要珍惜除了在学校就无法拥有的这一次统招专升本的机会。